본문 바로가기

팝업레이어 알림

팝업레이어 알림이 없습니다.

로그인

회원가입

주식게시판

코인시세

테마보기

테마별종목

상승중인 테마

테마명 전일비 3일합산 52주상승률 52주하락률 52주소외지수 3년상승률 3년하락률 3년소외지수 3년테마지수 기대수익률 유저점수 테마토크
면역항암제 5.90% 8.19% 135.92% -38.56% 50 179.13% -52.15% 48 48 62.76% 59
가스관 5.25% 2.50% 58.05% -21.87% 51 65.00% -35.96% 44 64 27.99% 38
혈장치료 5.05% 0.98% 80.84% -25.64% 56 145.80% -55.21% 31 45 34.48% 15
변압기 4.86% 4.83% 138.06% -13.15% 91 756.68% -13.96% 94 86 15.14% 116
이버멕틴 4.14% 2.17% 44.51% -26.15% 46 46.56% -52.01% 20 48 35.41% 5
전선(해저케이블) 3.79% 5.50% 103.53% -17.88% 83 380.08% -23.62% 85 76 21.77% 64
전선 3.47% 2.35% 81.96% -22.78% 82 270.08% -28.33% 86 72 29.50% 54
틱톡샵 3.38% 1.62% 97.72% -20.67% 89 212.12% -46.24% 84 54 26.06% 1
수산물 3.35% 1.21% 42.34% -29.05% 35 56.75% -38.17% 37 62 40.94% 5
치매 3.17% 5.30% 56.77% -29.68% 50 284.84% -42.99% 51 57 42.21% 66
자원개발 2.84% -0.17% 38.27% -27.76% 63 100.01% -44.08% 38 56 38.43% 22
조선 2.63% 3.08% 133.27% -10.01% 89 205.94% -12.18% 88 88 11.12% 156
수처리 2.50% -0.58% 45.26% -33.24% 38 78.03% -50.64% 31 49 49.79% 3
흑사병(페스트) 2.44% -0.48% 32.41% -32.32% 30 33.62% -51.87% 19 48 47.75% 11
독감 2.32% 0.70% 35.33% -27.02% 33 38.77% -47.11% 30 53 37.02% 18
원자재(구리) 2.28% 2.76% 67.49% -23.82% 25 231.24% -38.38% 27 62 31.27% 68
돼지고기 2.24% 0.26% 50.34% -18.78% 72 62.58% -38.28% 55 62 23.12% 4
피팅/밸브 2.20% -0.72% 60.20% -22.85% 63 93.99% -29.08% 60 71 29.62% 11
미용기기 2.04% 1.56% 142.94% -6.55% 93 365.94% -10.40% 94 90 7.01% 52
농산물(애그플레이션) 1.89% -1.15% 33.86% -19.41% 54 41.35% -47.49% 35 53 24.08% 36
철강 1.89% -0.12% 35.30% -23.78% 36 40.48% -49.06% 16 51 31.20% 48
카지노 1.79% 1.10% 60.12% -10.07% 73 75.80% -22.77% 56 77 11.20% 20
캔서문샷 1.77% 2.59% 46.84% -44.92% 37 109.37% -63.08% 28 37 81.55% 5
음원/음반 1.67% -0.52% 85.36% -18.75% 90 93.56% -42.02% 71 58 23.08% 13
사료 1.66% 0.06% 27.91% -20.57% 36 29.15% -45.54% 15 54 25.90% 32
남북경협 1.63% -0.19% 96.68% -21.96% 78 255.69% -34.61% 78 65 28.14% 47
해양플랜트 1.62% 1.37% 142.00% -12.81% 86 275.70% -14.93% 88 85 14.69% 39
여름(폭염) 1.62% -1.04% 28.44% -22.65% 42 38.05% -44.61% 21 55 29.28% 39
2차전지 1.59% -2.63% 22.74% -50.56% 12 52.58% -72.33% 7 28 102.27% 390
화장품 1.54% -0.24% 82.09% -30.56% 60 220.13% -45.77% 50 54 44.01% 114
한동훈 1.48% -0.03% 18.42% -38.38% 26 46.17% -55.76% 29 44 62.28% 37
종합상사 1.38% -1.37% 35.18% -18.87% 49 66.70% -33.00% 37 67 23.26% 19
건강기능식품 1.36% -0.77% 46.17% -25.10% 57 50.81% -43.80% 31 56 33.51% 40
전고체 배터리 1.35% -1.66% 26.46% -42.89% 14 37.33% -66.05% 6 34 75.10% 133
팜유 1.35% -1.36% 20.75% -28.53% 21 37.94% -47.50% 21 53 39.92% 9
면세점 1.29% -1.04% 87.75% -7.00% 87 131.75% -19.31% 53 81 7.53% 3
김문수 1.24% 1.09% 45.61% -46.69% 14 46.40% -55.13% 15 45 87.58% 12
이재명 1.23% -1.90% 98.30% -56.08% 27 121.63% -58.70% 29 41 127.69% 66
1.18% -0.31% 26.92% -32.38% 32 39.50% -47.84% 26 52 47.89% 17
네온가스 1.17% -2.05% 41.76% -29.06% 53 85.44% -47.71% 36 52 40.96% 0
마약 진단검사 1.17% -1.53% 16.19% -51.70% 9 31.42% -66.32% 16 34 107.04% 31
SOFC 1.16% -1.94% 84.35% -25.74% 67 289.51% -46.64% 47 53 34.66% 23
아웃도어 1.07% 3.98% 52.62% -10.40% 88 79.44% -23.66% 81 76 11.61% 2
여행 1.07% -0.37% 49.06% -15.15% 71 51.87% -37.66% 44 62 17.86% 47
경기침체(경기방어) 1.06% -0.07% 39.66% -13.73% 46 53.89% -27.71% 23 72 15.92% 48
SG증권대량매도 1.05% -2.55% 53.28% -8.03% 77 54.37% -72.02% 6 28 8.73% 18
출산장려정책 1.03% -0.07% 95.66% -28.01% 64 106.58% -40.57% 55 59 38.91% 10
음식료업종 1.02% -0.79% 42.74% -23.18% 67 80.56% -40.31% 54 60 30.17% 15
지주사 1.02% -0.57% 71.00% -15.71% 77 113.58% -27.53% 69 72 18.64% 27
상장폐지 위험종목 1.01% -0.27% 88.92% -47.13% 31 210.16% -68.06% 21 32 89.14% 7
LED 1.00% -1.09% 47.81% -29.50% 36 62.94% -49.75% 32 50 41.84% 17
반도체 기술(3D 낸드) 0.99% -0.59% 49.76% -39.10% 43 176.31% -46.51% 41 53 64.20% 66
천연가스 0.96% -1.19% 23.97% -16.43% 61 36.53% -41.07% 11 59 19.66% 46
저유가 0.93% -0.48% 30.01% -20.44% 31 34.57% -40.31% 11 60 25.69% 13
해저터널 0.88% 0.30% 98.90% -20.47% 79 210.91% -29.16% 71 71 25.74% 24
밀가루 0.87% -0.25% 41.15% -14.65% 77 158.07% -31.33% 72 69 17.16% 13
한덕수 0.86% -1.77% 30.36% -43.07% 32 31.08% -54.33% 16 46 75.65% 11
원자재(석탄) 0.84% -0.85% 38.52% -34.33% 58 107.85% -55.82% 26 44 52.28% 6
반려동물 0.83% -0.06% 25.87% -22.34% 52 33.00% -46.33% 34 54 28.77% 33
패션 0.82% 0.76% 51.04% -27.61% 71 77.92% -47.52% 41 52 38.14% 21
네옴시티 0.81% -1.42% 72.90% -20.64% 79 125.98% -41.58% 65 58 26.01% 38
게임 0.79% -3.01% 60.82% -29.71% 55 74.73% -51.55% 38 48 42.27% 103
코로나 진단키트 0.78% -1.97% 24.57% -44.49% 26 31.93% -64.39% 14 36 80.15% 21
겨울 0.76% -0.90% 34.90% -18.48% 50 55.31% -41.28% 23 59 22.67% 24
원자재(니켈) 0.75% -0.83% 34.17% -26.44% 23 50.22% -53.94% 10 46 35.94% 85
창투사 0.75% -4.94% 60.99% -27.23% 54 74.12% -45.36% 37 55 37.42% 17
MSCI Korea 0.74% -1.49% 62.69% -20.58% 50 180.84% -28.14% 44 72 25.91% 13
전력저장장치(ESS) 0.72% -1.67% 54.24% -32.31% 54 166.57% -51.37% 39 49 47.73% 62
대체육 0.68% -2.10% 21.70% -23.75% 32 28.23% -36.37% 28 64 31.15% 5
아프리카 돼지열병 0.67% -1.09% 33.00% -24.45% 40 37.23% -46.56% 20 53 32.36% 8
우크라이나 재건 0.66% -0.50% 48.97% -29.39% 51 88.00% -44.76% 40 55 41.62% 113
주류 0.65% -1.18% 22.88% -15.52% 54 28.15% -35.40% 27 65 18.37% 8
노로 바이러스 0.64% -0.27% 16.66% -43.62% 15 23.76% -56.21% 11 44 77.37% 2
마이크로 LED 0.64% 3.34% 27.56% -34.07% 23 27.56% -55.85% 14 44 51.68% 31
바이오AI(신약개발) 0.62% -1.58% 38.10% -29.68% 39 62.62% -35.65% 42 64 42.21% 23
미중무역전쟁 0.61% -1.43% 27.00% -29.27% 35 39.65% -55.85% 21 44 41.38% 51
소매유통 0.60% -0.81% 45.13% -14.15% 79 48.13% -37.08% 38 63 16.48% 4
유아용품 0.58% -0.55% 81.51% -32.56% 42 89.35% -49.72% 28 50 48.28% 5
의료기기 0.57% -0.92% 50.43% -30.90% 59 146.11% -51.26% 47 49 44.72% 66
농업 0.56% -2.52% 41.45% -18.37% 51 45.84% -42.29% 30 58 22.50% 39
세종시 0.55% -3.16% 38.78% -39.00% 35 44.86% -45.06% 34 55 63.93% 7
인공지능 서비스 0.51% -2.13% 46.17% -15.46% 72 99.23% -23.83% 63 76 18.29% 141
태풍(장마) 0.51% -2.40% 32.54% -20.37% 44 34.15% -43.34% 18 57 25.58% 34
고배당 0.47% -1.31% 38.89% -10.89% 73 61.69% -21.14% 73 79 12.22% 83
설탕 0.47% -2.19% 20.99% -28.09% 22 32.87% -39.62% 20 60 39.06% 9
요소수 0.47% -3.18% 21.73% -32.24% 16 21.73% -61.43% 7 39 47.58% 10
광고 0.45% -0.58% 50.59% -24.17% 49 68.71% -52.54% 23 47 31.87% 6
반도체 기술(GAA) 0.45% -1.49% 51.95% -36.16% 49 87.30% -50.23% 40 50 56.64% 33
환율하락수혜 0.44% -0.72% 37.27% -19.23% 27 55.37% -34.67% 25 65 23.81% 20
스마트팩토리 0.44% -0.83% 57.01% -26.23% 68 106.24% -47.39% 63 53 35.56% 89
빅데이터 0.43% -3.66% 58.33% -18.98% 51 76.31% -35.32% 51 65 23.43% 116
미세먼지 0.41% -0.45% 38.59% -32.34% 56 50.33% -52.48% 41 48 47.80% 30
항공 0.40% -2.37% 43.46% -26.27% 52 64.11% -39.90% 51 60 35.63% 44
김동연 0.40% -2.21% 19.09% -40.86% 19 32.33% -53.28% 18 47 69.09% 9
조류독감 0.40% -2.41% 42.08% -19.93% 61 44.12% -48.28% 25 52 24.89% 20
지카 바이러스 0.40% -3.55% 32.58% -41.69% 30 38.00% -64.14% 14 36 71.50% 0
당뇨 0.37% -1.31% 66.99% -31.17% 68 315.96% -48.96% 58 51 45.29% 46
인테리어 0.37% -2.14% 27.30% -30.59% 56 31.06% -42.14% 53 58 44.07% 14
보험 0.36% -1.82% 47.25% -13.67% 80 96.12% -18.40% 87 82 15.83% 23
페라이트 0.34% -1.91% 41.44% -32.07% 23 52.46% -63.71% 15 36 47.21% 4

* 52주 변동률 : 최근 52주간 가장 낮은 가격에서의 상승률과 가장 높은 가격에서의 하락률

* 52주 소외지수 : 52주 저점과 52주 고점 사이에서의 현재 주가의 위치를 백분율로 표시한 지수로 낮을 수록 많이 소외된 종목입니다

* 3년 변동률 : 최근 3년간 가장 낮은 가격에서의 상승률과 가장 높은 가격에서의 하락률

* 3년 소외지수 : 3년 저점과 3년 고점 사이에서의 현재 주가의 위치를 백분율로 표시한 지수로 낮을 수록 많이 소외된 종목입니다

* 3년 주가지수 : 3년 고점에서 현재 주가의 위치를 백분율로 표시한 지수입니다

* 기대수익률 : 현재 가격에서 최근 52주 고점을 회복할 경우에 기대할 수 있는 수익률

* PBR(주가 / 주당 순자산가치) : 낮을 수록 저평가된 회사입니다. 낮은 것을 선택하십시오

* PER(주가 / 주당 순이익) : 낮을 수록 좋습니다. 하지만 마이너스 종목은 적자회사를 의미합니다. 마이너스 종목은 가급적 배제하십시오

* EPS(당기순이익 / 주식수) : 높을 수록 좋습니다. 마이너스 종목은 적자회사를 의미합니다. 마이너스 종목은 가급적 배제하십시오

* 당일 거래량지수 : 시가총액대비 당일 거래금액을 지수화한 수치입니다

* 7일 거래량지수 : 최근7일 거래량평균값을 최근90일거래량평균과 비교한 수치입니다


사이트 정보

회사명 : 회사명 / 대표 : 대표자명
주소 : OO도 OO시 OO구 OO동 123-45
사업자 등록번호 : 123-45-67890
전화 : 02-123-4567 팩스 : 02-123-4568
통신판매업신고번호 : 제 OO구 - 123호
개인정보관리책임자 : 정보책임자명

접속자집계

오늘
111
어제
230
최대
380
전체
8,755
Copyright © 소유하신 도메인. All rights reserved.