본문 바로가기

팝업레이어 알림

팝업레이어 알림이 없습니다.

로그인

회원가입

주식게시판

코인시세

테마보기

테마별종목

전체테마

테마명 전일비 3일합산 52주상승률 52주하락률 52주소외지수 3년상승률 3년하락률 3년소외지수 3년테마지수 기대수익률 유저점수 테마토크
2차전지 1.59% -2.63% 22.74% -50.56% 12 52.58% -72.33% 7 28 102.27% 390
2차전지 장비 -0.36% -2.69% 51.12% -38.57% 29 71.07% -64.81% 11 35 62.79% 187
2차전지(소재부품) -0.06% -2.90% 29.06% -44.35% 18 52.14% -65.87% 13 34 79.69% 122
3D프린터 -0.67% -0.73% 38.35% -26.16% 45 45.52% -52.89% 25 47 35.43% 43
5G 0.00% -1.80% 54.57% -26.12% 56 97.56% -46.38% 43 54 35.35% 63
6G 0.01% -0.67% 70.56% -24.16% 61 150.23% -45.93% 47 54 31.86% 62
AI챗봇(chatGPT) -0.55% -3.82% 145.92% -17.09% 76 356.92% -43.00% 54 57 20.61% 229
ARM -0.13% -3.74% 46.39% -44.59% 32 83.91% -68.11% 22 32 80.47% 51
CCTV -0.58% -2.47% 23.62% -19.64% 43 23.62% -52.96% 12 47 24.44% 23
HLB그룹 0.30% -2.43% 7.18% -58.12% 4 44.46% -72.31% 17 28 138.78% 32
LCD 부품/소재 -0.41% -1.18% 43.81% -31.08% 27 52.62% -51.06% 13 49 45.10% 3
LCD 장비 -0.69% -2.89% 32.22% -39.35% 27 86.41% -55.77% 25 44 64.88% 3
LED 1.00% -1.09% 47.81% -29.50% 36 62.94% -49.75% 32 50 41.84% 17
LFP 배터리 -0.73% -1.30% 24.47% -42.47% 10 87.81% -63.40% 11 37 73.82% 62
MLCC -0.68% -3.62% 17.71% -50.88% 14 24.34% -59.00% 12 41 103.58% 52
MSCI Korea 0.74% -1.49% 62.69% -20.58% 50 180.84% -28.14% 44 72 25.91% 13
OLED -0.54% -1.71% 33.13% -29.65% 44 56.01% -46.20% 36 54 42.15% 47
OTT 0.10% -2.59% 57.36% -22.58% 70 64.05% -52.38% 37 48 29.17% 12
PCB 0.26% -2.20% 38.93% -35.68% 40 137.21% -47.50% 33 53 55.47% 62
QD OLED -0.10% -3.04% 47.03% -33.17% 43 57.24% -48.18% 28 52 49.63% 35
SG증권대량매도 1.05% -2.55% 53.28% -8.03% 77 54.37% -72.02% 6 28 8.73% 18
SOFC 1.16% -1.94% 84.35% -25.74% 67 289.51% -46.64% 47 53 34.66% 23
VR -0.39% -2.72% 30.10% -26.65% 39 86.12% -53.03% 31 47 36.33% 90
가상화폐 0.02% -3.20% 43.65% -23.72% 49 66.72% -39.82% 46 60 31.10% 116
가스관 5.25% 2.50% 58.05% -21.87% 51 65.00% -35.96% 44 64 27.99% 38
가을 -0.08% -2.36% 33.65% -13.46% 68 35.60% -34.92% 37 65 15.55% 15
개성공단 -2.19% -5.21% 62.41% -18.45% 62 71.84% -35.61% 60 64 22.62% 22
건강기능식품 1.36% -0.77% 46.17% -25.10% 57 50.81% -43.80% 31 56 33.51% 40
건설 -0.18% -3.01% 56.45% -25.00% 53 70.43% -46.99% 41 53 33.33% 78
건설기계장비부 0.16% -2.35% 32.87% -21.78% 53 52.88% -40.66% 46 59 27.84% 42
게임 0.79% -3.01% 60.82% -29.71% 55 74.73% -51.55% 38 48 42.27% 103
겨울 0.76% -0.90% 34.90% -18.48% 50 55.31% -41.28% 23 59 22.67% 24
경기침체(경기방어) 1.06% -0.07% 39.66% -13.73% 46 53.89% -27.71% 23 72 15.92% 48
고령화 -0.58% -1.09% 38.91% -25.24% 37 55.42% -49.27% 25 51 33.76% 40
고배당 0.47% -1.31% 38.89% -10.89% 73 61.69% -21.14% 73 79 12.22% 83
골판지 -0.04% -1.89% 54.74% -21.94% 56 55.13% -34.06% 45 66 28.11% 10
공작기계 -0.01% -1.89% 56.97% -20.54% 64 104.56% -42.01% 48 58 25.85% 12
광고 0.45% -0.58% 50.59% -24.17% 49 68.71% -52.54% 23 47 31.87% 6
괴질 0.24% -1.90% 22.54% -30.17% 48 22.97% -53.79% 22 46 43.20% 8
교육 0.09% -1.81% 36.34% -26.05% 51 40.63% -44.55% 25 55 35.23% 30
그래핀 -0.75% -4.28% 43.57% -32.68% 21 46.48% -61.69% 12 38 48.54% 61
그린뉴딜 -0.62% -2.90% 30.61% -24.01% 42 30.61% -51.13% 19 49 31.60% 48
-0.27% -2.68% 95.26% -32.74% 20 113.29% -56.07% 15 44 48.68% 37
김경수 -0.04% -2.20% 25.35% -27.31% 40 81.05% -42.97% 25 57 37.57% 7
김동연 0.40% -2.21% 19.09% -40.86% 19 32.33% -53.28% 18 47 69.09% 9
김문수 1.24% 1.09% 45.61% -46.69% 14 46.40% -55.13% 15 45 87.58% 12
꼬마우선주 -0.22% -0.75% 32.59% -40.75% 23 44.63% -53.22% 18 47 68.78% 7
남북경협 1.63% -0.19% 96.68% -21.96% 78 255.69% -34.61% 78 65 28.14% 47
냉각시스템(액침냉각) -0.88% -5.13% 31.55% -36.81% 30 49.91% -52.25% 26 48 58.25% 45
네온가스 1.17% -2.05% 41.76% -29.06% 53 85.44% -47.71% 36 52 40.96% 0
네옴시티 0.81% -1.42% 72.90% -20.64% 79 125.98% -41.58% 65 58 26.01% 38
노로 바이러스 0.64% -0.27% 16.66% -43.62% 15 23.76% -56.21% 11 44 77.37% 2
농산물(애그플레이션) 1.89% -1.15% 33.86% -19.41% 54 41.35% -47.49% 35 53 24.08% 36
농업 0.56% -2.52% 41.45% -18.37% 51 45.84% -42.29% 30 58 22.50% 39
닭고기 0.27% -1.23% 18.86% -28.65% 27 20.28% -55.42% 9 45 40.15% 19
당뇨 0.37% -1.31% 66.99% -31.17% 68 315.96% -48.96% 58 51 45.29% 46
대마 -0.29% -3.51% 43.18% -46.30% 37 91.20% -62.47% 22 38 86.22% 36
대북주 -0.13% -4.65% 72.99% -16.79% 74 89.60% -29.68% 65 70 20.18% 60
대체육 0.68% -2.10% 21.70% -23.75% 32 28.23% -36.37% 28 64 31.15% 5
데이터 센터 -0.12% -3.76% 97.58% -24.11% 79 133.83% -49.43% 47 51 31.77% 52
독감 2.32% 0.70% 35.33% -27.02% 33 38.77% -47.11% 30 53 37.02% 18
돼지고기 2.24% 0.26% 50.34% -18.78% 72 62.58% -38.28% 55 62 23.12% 4
드론 -0.04% -1.80% 47.17% -26.37% 71 78.06% -44.07% 45 56 35.81% 105
로봇 -0.81% -3.40% 82.33% -29.16% 59 144.20% -52.67% 49 47 41.16% 294
롤러블폰 -0.90% -1.55% 30.10% -30.78% 36 30.10% -45.43% 29 55 44.47% 3
리모델링 -0.20% -1.73% 25.26% -30.32% 63 28.03% -49.70% 55 50 43.51% 18
리츠 -0.28% -0.65% 14.57% -15.63% 42 19.42% -28.65% 29 71 18.53% 11
마스크 0.00% -1.56% 11.66% -40.34% 14 20.29% -50.93% 15 49 67.62% 10
마약 진단검사 1.17% -1.53% 16.19% -51.70% 9 31.42% -66.32% 16 34 107.04% 31
마이크로 LED 0.64% 3.34% 27.56% -34.07% 23 27.56% -55.85% 14 44 51.68% 31
마이크로바이옴 -0.96% -2.28% 19.18% -44.01% 15 26.26% -62.66% 10 37 78.60% 23
말라리아 -3.40% -1.14% 77.53% -43.35% 42 79.44% -68.46% 20 32 76.52% 4
메타버스 -1.56% -4.31% 62.45% -34.07% 34 78.48% -61.43% 21 39 51.68% 53
면세점 1.29% -1.04% 87.75% -7.00% 87 131.75% -19.31% 53 81 7.53% 3
면역항암제 5.90% 8.19% 135.92% -38.56% 50 179.13% -52.15% 48 48 62.76% 59
무인화 -0.13% -4.82% 65.13% -20.62% 56 81.51% -35.52% 44 64 25.98% 80
물류 -1.78% -0.33% 31.15% -18.99% 55 40.55% -32.88% 47 67 23.44% 31
미세먼지 0.41% -0.45% 38.59% -32.34% 56 50.33% -52.48% 41 48 47.80% 30
미용기기 2.04% 1.56% 142.94% -6.55% 93 365.94% -10.40% 94 90 7.01% 52
미중무역전쟁 0.61% -1.43% 27.00% -29.27% 35 39.65% -55.85% 21 44 41.38% 51
밀가루 0.87% -0.25% 41.15% -14.65% 77 158.07% -31.33% 72 69 17.16% 13
바이오 0.17% -1.13% 43.62% -36.07% 45 122.46% -50.33% 48 50 56.42% 173
바이오AI(신약개발) 0.62% -1.58% 38.10% -29.68% 39 62.62% -35.65% 42 64 42.21% 23
반도체 -0.60% -3.27% 53.89% -32.37% 59 96.52% -50.61% 39 49 47.86% 252
반도체 기술(3D 낸드) 0.99% -0.59% 49.76% -39.10% 43 176.31% -46.51% 41 53 64.20% 66
반도체 기술(CXL) -1.18% -4.45% 64.45% -35.99% 40 97.84% -59.20% 23 41 56.23% 74
반도체 기술(GAA) 0.45% -1.49% 51.95% -36.16% 49 87.30% -50.23% 40 50 56.64% 33
반도체 기술(유리기판) -0.74% -2.11% 75.79% -37.52% 39 244.03% -47.52% 34 52 60.05% 59
반도체 부품 -0.39% -3.39% 75.38% -28.23% 51 123.55% -43.16% 39 57 39.33% 123
반도체 설계(팹리스) -0.13% -2.65% 62.05% -36.80% 41 94.72% -63.48% 23 37 58.23% 79
반도체 소재 0.06% 0.94% 56.55% -32.05% 31 62.88% -44.99% 25 55 47.17% 159
반도체 소재(불화수소) 0.11% 0.63% 73.67% -33.34% 43 84.52% -45.23% 36 55 50.02% 77
반도체 소재(포토레지스트) -0.05% -1.97% 72.00% -15.96% 75 72.00% -39.11% 51 61 18.99% 84
반도체 소재(폴리이미드) 0.13% 2.66% 42.27% -21.09% 55 42.27% -44.25% 34 56 26.73% 77
반도체 장비 -1.09% -2.44% 46.07% -36.86% 43 93.81% -53.88% 34 46 58.38% 174
반도체 전공정 0.24% -1.18% 51.61% -26.38% 67 108.61% -34.67% 61 65 35.83% 23
반도체 제품(DDR5) -0.90% -3.11% 81.12% -34.66% 45 201.80% -50.73% 39 49 53.05% 35
반도체 제품(DRAM) -0.25% -1.38% 39.90% -36.19% 51 149.61% -47.76% 54 52 56.72% 24
반도체 제품(HBM/HBM3E) -1.59% -3.36% 51.19% -41.19% 37 149.28% -55.98% 39 44 70.04% 85
반도체 제품(SOC) -1.31% -4.05% 75.30% -13.74% 77 95.79% -25.34% 72 75 15.93% 37

* 52주 변동률 : 최근 52주간 가장 낮은 가격에서의 상승률과 가장 높은 가격에서의 하락률

* 52주 소외지수 : 52주 저점과 52주 고점 사이에서의 현재 주가의 위치를 백분율로 표시한 지수로 낮을 수록 많이 소외된 종목입니다

* 3년 변동률 : 최근 3년간 가장 낮은 가격에서의 상승률과 가장 높은 가격에서의 하락률

* 3년 소외지수 : 3년 저점과 3년 고점 사이에서의 현재 주가의 위치를 백분율로 표시한 지수로 낮을 수록 많이 소외된 종목입니다

* 3년 주가지수 : 3년 고점에서 현재 주가의 위치를 백분율로 표시한 지수입니다

* 기대수익률 : 현재 가격에서 최근 52주 고점을 회복할 경우에 기대할 수 있는 수익률

* PBR(주가 / 주당 순자산가치) : 낮을 수록 저평가된 회사입니다. 낮은 것을 선택하십시오

* PER(주가 / 주당 순이익) : 낮을 수록 좋습니다. 하지만 마이너스 종목은 적자회사를 의미합니다. 마이너스 종목은 가급적 배제하십시오

* EPS(당기순이익 / 주식수) : 높을 수록 좋습니다. 마이너스 종목은 적자회사를 의미합니다. 마이너스 종목은 가급적 배제하십시오

* 당일 거래량지수 : 시가총액대비 당일 거래금액을 지수화한 수치입니다

* 7일 거래량지수 : 최근7일 거래량평균값을 최근90일거래량평균과 비교한 수치입니다


사이트 정보

회사명 : 회사명 / 대표 : 대표자명
주소 : OO도 OO시 OO구 OO동 123-45
사업자 등록번호 : 123-45-67890
전화 : 02-123-4567 팩스 : 02-123-4568
통신판매업신고번호 : 제 OO구 - 123호
개인정보관리책임자 : 정보책임자명

접속자집계

오늘
108
어제
230
최대
380
전체
8,752
Copyright © 소유하신 도메인. All rights reserved.