본문 바로가기

팝업레이어 알림

팝업레이어 알림이 없습니다.

로그인

회원가입

주식게시판

코인시세

테마보기

테마별종목

기대수익률 높은 테마

테마명 전일비 3일합산 52주상승률 52주하락률 52주소외지수 3년상승률 3년하락률 3년소외지수 3년테마지수 기대수익률 유저점수 테마토크
원자재(팔라듐) -1.26% -0.82% 41.09% -48.13% 19 64.06% -58.09% 20 42 92.79% 20
비야디(BYD) -0.16% -2.27% 30.61% -47.21% 19 50.76% -66.10% 8 34 89.43% 15
상장폐지 위험종목 1.01% -0.27% 88.92% -47.13% 31 210.16% -68.06% 21 32 89.14% 7
김문수 1.24% 1.09% 45.61% -46.69% 14 46.40% -55.13% 15 45 87.58% 12
대마 -0.29% -3.51% 43.18% -46.30% 37 91.20% -62.47% 22 38 86.22% 36
폐배터리 0.26% -0.92% 69.70% -45.76% 21 81.05% -73.02% 14 27 84.37% 91
엠폭스(원숭이두창) 0.16% -2.70% 31.29% -45.09% 28 91.67% -60.16% 20 40 82.12% 5
캔서문샷 1.77% 2.59% 46.84% -44.92% 37 109.37% -63.08% 28 37 81.55% 5
ARM -0.13% -3.74% 46.39% -44.59% 32 83.91% -68.11% 22 32 80.47% 51
코로나 진단키트 0.78% -1.97% 24.57% -44.49% 26 31.93% -64.39% 14 36 80.15% 21
SG증권대량매도 1.05% -2.55% 53.28% -8.03% 77 54.37% -72.02% 6 28 8.73% 18
홍준표 -0.50% -1.97% 21.66% -44.38% 19 26.80% -54.10% 18 46 79.79% 18
2차전지(소재부품) -0.06% -2.90% 29.06% -44.35% 18 52.14% -65.87% 13 34 79.69% 122
이준석 -0.45% -3.76% 38.77% -44.09% 35 97.69% -62.98% 21 37 78.86% 2
마이크로바이옴 -0.96% -2.28% 19.18% -44.01% 15 26.26% -62.66% 10 37 78.60% 23
원자재(알루미늄) -0.12% -2.56% 12.27% -43.91% 2 68.12% -69.10% 3 31 78.28% 51
노로 바이러스 0.64% -0.27% 16.66% -43.62% 15 23.76% -56.21% 11 44 77.37% 2
말라리아 -3.40% -1.14% 77.53% -43.35% 42 79.44% -68.46% 20 32 76.52% 4
한덕수 0.86% -1.77% 30.36% -43.07% 32 31.08% -54.33% 16 46 75.65% 11
이미지센서 -1.47% -1.64% 63.44% -43.03% 35 65.10% -61.55% 19 38 75.53% 56
전고체 배터리 1.35% -1.66% 26.46% -42.89% 14 37.33% -66.05% 6 34 75.10% 133
퓨리오사ai -0.40% -6.54% 124.52% -42.58% 39 142.22% -56.13% 24 44 74.16% 41
LFP 배터리 -0.73% -1.30% 24.47% -42.47% 10 87.81% -63.40% 11 37 73.82% 62
플라잉카 -0.67% -3.62% 28.89% -42.35% 18 138.38% -58.05% 15 42 73.46% 36
비만치료제(위고비) -1.78% -4.48% 89.93% -42.19% 48 275.48% -55.61% 47 44 72.98% 92
지카 바이러스 0.40% -3.55% 32.58% -41.69% 30 38.00% -64.14% 14 36 71.50% 0
전기차 무선충전 -0.04% -3.41% 33.24% -41.61% 24 39.99% -65.58% 14 34 71.26% 77
반도체 제품(HBM/HBM3E) -1.59% -3.36% 51.19% -41.19% 37 149.28% -55.98% 39 44 70.04% 85
면세점 1.29% -1.04% 87.75% -7.00% 87 131.75% -19.31% 53 81 7.53% 3
미용기기 2.04% 1.56% 142.94% -6.55% 93 365.94% -10.40% 94 90 7.01% 52
김동연 0.40% -2.21% 19.09% -40.86% 19 32.33% -53.28% 18 47 69.09% 9
꼬마우선주 -0.22% -0.75% 32.59% -40.75% 23 44.63% -53.22% 18 47 68.78% 7
마스크 0.00% -1.56% 11.66% -40.34% 14 20.29% -50.93% 15 49 67.62% 10
코로나 바이러스 -0.13% -2.81% 44.25% -40.28% 13 50.50% -57.43% 12 43 67.45% 17
반도체 제품(시스템반도체) -0.93% -2.72% 49.23% -39.71% 38 96.98% -61.02% 24 39 65.86% 109
LCD 장비 -0.69% -2.89% 32.22% -39.35% 27 86.41% -55.77% 25 44 64.88% 3
반도체 기술(3D 낸드) 0.99% -0.59% 49.76% -39.10% 43 176.31% -46.51% 41 53 64.20% 66
중국국적주 -1.29% -2.98% 80.19% -39.06% 16 99.49% -68.45% 17 32 64.10% 23
세종시 0.55% -3.16% 38.78% -39.00% 35 44.86% -45.06% 34 55 63.93% 7
2차전지 장비 -0.36% -2.69% 51.12% -38.57% 29 71.07% -64.81% 11 35 62.79% 187
면역항암제 5.90% 8.19% 135.92% -38.56% 50 179.13% -52.15% 48 48 62.76% 59
반도체 제품(전력반도체) 0.08% -1.83% 44.42% -38.52% 41 44.42% -60.49% 27 40 62.65% 96
한동훈 1.48% -0.03% 18.42% -38.38% 26 46.17% -55.76% 29 44 62.28% 37
폴더블폰 -0.48% -1.97% 31.66% -38.38% 30 46.91% -55.71% 23 44 62.28% 19
의료AI -1.41% -3.01% 72.29% -38.34% 43 133.73% -66.23% 24 34 62.18% 148
실리콘 음극재 -0.17% -3.02% 26.82% -38.02% 19 26.82% -63.64% 6 36 61.34% 51
유리기판 -0.67% -2.21% 43.20% -37.95% 25 89.64% -50.06% 20 50 61.16% 75
원자재(자석) -0.02% -2.97% 29.40% -37.61% 37 29.40% -65.64% 18 34 60.28% 24
반도체 기술(유리기판) -0.74% -2.11% 75.79% -37.52% 39 244.03% -47.52% 34 52 60.05% 59
은행 0.15% -1.74% 65.07% -5.73% 88 139.57% -9.27% 88 91 6.08% 33
애플 -0.19% -2.48% 32.85% -37.12% 34 57.56% -49.97% 24 50 59.03% 63
반도체 제품(비메모리) -0.53% -2.53% 47.58% -37.11% 51 159.93% -56.60% 37 43 59.01% 23
반도체 장비 -1.09% -2.44% 46.07% -36.86% 43 93.81% -53.88% 34 46 58.38% 174
냉각시스템(액침냉각) -0.88% -5.13% 31.55% -36.81% 30 49.91% -52.25% 26 48 58.25% 45
반도체 설계(팹리스) -0.13% -2.65% 62.05% -36.80% 41 94.72% -63.48% 23 37 58.23% 79
원자재(희토류) -0.35% -2.91% 27.99% -36.68% 39 65.19% -62.90% 28 37 57.93% 73
일자리 0.21% -2.29% 58.25% -36.55% 33 58.25% -54.82% 14 45 57.60% 25
통신장비 -0.74% -1.17% 57.88% -36.30% 41 76.78% -57.39% 23 43 56.99% 28
증강현실(AR) -0.32% -3.86% 62.82% -36.25% 52 198.63% -64.05% 18 36 56.86% 47
반도체 제품(DRAM) -0.25% -1.38% 39.90% -36.19% 51 149.61% -47.76% 54 52 56.72% 24
반도체 기술(GAA) 0.45% -1.49% 51.95% -36.16% 49 87.30% -50.23% 40 50 56.64% 33
바이오 0.17% -1.13% 43.62% -36.07% 45 122.46% -50.33% 48 50 56.42% 173
탈모 -0.16% -2.43% 50.05% -36.00% 44 90.52% -54.17% 38 46 56.25% 43
반도체 기술(CXL) -1.18% -4.45% 64.45% -35.99% 40 97.84% -59.20% 23 41 56.23% 74
타이어 -0.22% -0.72% 31.69% -35.76% 30 41.22% -50.51% 21 49 55.67% 2
PCB 0.26% -2.20% 38.93% -35.68% 40 137.21% -47.50% 33 53 55.47% 62
반도체 제품(DDR5) -0.90% -3.11% 81.12% -34.66% 45 201.80% -50.73% 39 49 53.05% 35
전기차 -0.10% -2.58% 30.58% -34.54% 27 43.40% -58.22% 17 42 52.77% 152
안철수 -0.51% -3.60% 37.72% -34.41% 27 46.32% -52.32% 20 48 52.46% 18
원자재(석탄) 0.84% -0.85% 38.52% -34.33% 58 107.85% -55.82% 26 44 52.28% 6
반도체 후공정 -0.76% -2.17% 59.14% -34.08% 46 149.05% -51.71% 34 48 51.70% 42
마이크로 LED 0.64% 3.34% 27.56% -34.07% 23 27.56% -55.85% 14 44 51.68% 31
메타버스 -1.56% -4.31% 62.45% -34.07% 34 78.48% -61.43% 21 39 51.68% 53
반도체 제품(차량용) -1.08% -2.86% 64.84% -33.60% 48 136.96% -58.78% 24 41 50.60% 26
플렉서블 디스플레이 -0.64% 0.48% 26.52% -33.40% 37 26.52% -57.20% 18 43 50.15% 39
반도체 소재(불화수소) 0.11% 0.63% 73.67% -33.34% 43 84.52% -45.23% 36 55 50.02% 77
블랙박스 -0.48% -3.46% 34.39% -33.32% 71 35.15% -50.33% 61 50 49.97% 0
수처리 2.50% -0.58% 45.26% -33.24% 38 78.03% -50.64% 31 49 49.79% 3
QD OLED -0.10% -3.04% 47.03% -33.17% 43 57.24% -48.18% 28 52 49.63% 35
스마트폰 -0.51% -2.63% 44.65% -33.02% 35 90.72% -52.15% 26 48 49.30% 28
방사능 -1.15% -3.42% 61.38% -33.00% 38 107.92% -43.91% 36 56 49.25% 38
양자암호통신 -0.73% -3.60% 82.62% -32.91% 52 123.44% -41.73% 44 58 49.05% 120
-0.27% -2.68% 95.26% -32.74% 20 113.29% -56.07% 15 44 48.68% 37
그래핀 -0.75% -4.28% 43.57% -32.68% 21 46.48% -61.69% 12 38 48.54% 61
오세훈 -0.14% -1.97% 17.29% -32.62% 14 17.67% -48.40% 10 52 48.41% 24
유아용품 0.58% -0.55% 81.51% -32.56% 42 89.35% -49.72% 28 50 48.28% 5
자율주행 -1.22% -3.61% 43.00% -32.43% 34 64.39% -53.83% 20 46 47.99% 181
1.18% -0.31% 26.92% -32.38% 32 39.50% -47.84% 26 52 47.89% 17
반도체 -0.60% -3.27% 53.89% -32.37% 59 96.52% -50.61% 39 49 47.86% 252
미세먼지 0.41% -0.45% 38.59% -32.34% 56 50.33% -52.48% 41 48 47.80% 30
흑사병(페스트) 2.44% -0.48% 32.41% -32.32% 30 33.62% -51.87% 19 48 47.75% 11
전력저장장치(ESS) 0.72% -1.67% 54.24% -32.31% 54 166.57% -51.37% 39 49 47.73% 62
요소수 0.47% -3.18% 21.73% -32.24% 16 21.73% -61.43% 7 39 47.58% 10
페라이트 0.34% -1.91% 41.44% -32.07% 23 52.46% -63.71% 15 36 47.21% 4
반도체 소재 0.06% 0.94% 56.55% -32.05% 31 62.88% -44.99% 25 55 47.17% 159
줄기세포 -1.16% 0.03% 74.59% -31.61% 57 91.74% -46.39% 43 54 46.22% 47
사물인터넷 -0.35% -2.74% 37.56% -31.51% 45 66.28% -50.31% 39 50 46.01% 71
제약 0.06% -1.61% 30.20% -31.41% 36 46.43% -46.02% 35 54 45.79% 75
전기차 충전 0.23% -2.34% 46.08% -31.32% 43 70.26% -54.17% 26 46 45.60% 73
보안 -0.90% -2.76% 47.19% -31.29% 79 148.43% -51.92% 78 48 45.54% 46

* 52주 변동률 : 최근 52주간 가장 낮은 가격에서의 상승률과 가장 높은 가격에서의 하락률

* 52주 소외지수 : 52주 저점과 52주 고점 사이에서의 현재 주가의 위치를 백분율로 표시한 지수로 낮을 수록 많이 소외된 종목입니다

* 3년 변동률 : 최근 3년간 가장 낮은 가격에서의 상승률과 가장 높은 가격에서의 하락률

* 3년 소외지수 : 3년 저점과 3년 고점 사이에서의 현재 주가의 위치를 백분율로 표시한 지수로 낮을 수록 많이 소외된 종목입니다

* 3년 주가지수 : 3년 고점에서 현재 주가의 위치를 백분율로 표시한 지수입니다

* 기대수익률 : 현재 가격에서 최근 52주 고점을 회복할 경우에 기대할 수 있는 수익률

* PBR(주가 / 주당 순자산가치) : 낮을 수록 저평가된 회사입니다. 낮은 것을 선택하십시오

* PER(주가 / 주당 순이익) : 낮을 수록 좋습니다. 하지만 마이너스 종목은 적자회사를 의미합니다. 마이너스 종목은 가급적 배제하십시오

* EPS(당기순이익 / 주식수) : 높을 수록 좋습니다. 마이너스 종목은 적자회사를 의미합니다. 마이너스 종목은 가급적 배제하십시오

* 당일 거래량지수 : 시가총액대비 당일 거래금액을 지수화한 수치입니다

* 7일 거래량지수 : 최근7일 거래량평균값을 최근90일거래량평균과 비교한 수치입니다


사이트 정보

회사명 : 회사명 / 대표 : 대표자명
주소 : OO도 OO시 OO구 OO동 123-45
사업자 등록번호 : 123-45-67890
전화 : 02-123-4567 팩스 : 02-123-4568
통신판매업신고번호 : 제 OO구 - 123호
개인정보관리책임자 : 정보책임자명

접속자집계

오늘
104
어제
230
최대
380
전체
8,748
Copyright © 소유하신 도메인. All rights reserved.